Идентификация дифференциала является первым и наиболее важным шагом при любом ремонте дифференциала или изменении передаточного числа.
Тщательная идентификация поможет вам с первого раза получить правильные детали для ремонта.
Дифференциалы Dana Spicer и Ford наиболее точно можно идентифицировать по номеру бирки или штампу на оси.
Информацию о дифференциалах в автомобилях GM обычно можно получить, посмотрев коды RPO или «Обычный производственный вариант», содержащиеся на бирке идентификации запасных частей в перчаточном ящике или на косяке двери со стороны водителя (B-стойка).
Если идентификационная бирка или штамп отсутствуют, или нечитабельны, дифференциалы можно идентифицировать по количеству болтов крышки, характерной форме крышки, количеству болтов венцовой шестерни и диаметру коронной шестерни. По корпусу тоже можно определить. В таблице ниже показаны различные крышки дифференциалов и элементы корпуса. Надеемся эта статья Вам поможет.
AAM 9.25″ Dodge RAM '03-'13 Front | AAM 9.25″ Dodge RAM '13-'18 Front | AAM 10.5″ Chrysler Rear | AAM 11.5″ GM / Dodge RAM Rear |
AAM 11.8″ RAM & GM Rear | AMC Model 20 | AMC Model 35 Dana 35 |
Chrysler 7.25″ | Chrysler 8″ IFS | Chrysler 8.25″ | Chrysler 8.75″ Third Member |
Chrysler 9.25″ | Chrysler 9.25″ ZF Rear |
Dana 28™ | Dana 30™ | Dana 30 M186 Jeep® JL Non-Rubi Fron | Dana 35™ (AMC Model 35) |
Dana 35™ M200 | Dana 44™ | Dana 44™ HD - Alum. Housing | Dana 44™ M210 |
Dana 44™ M220 | Dana 50™ | Dana 50™ TTB - Twin Traction Beam | Dana 60™ |
Dana 70™ | Dana 80™ | Dana M256 - Super 60 | Dana M275 - 10.8" |
Dana M300 - 11.8" | Dana S110™ | Dana S135 / S150 |
Ford 7.5" | Ford 8" 3rd Member | Ford 8.8" | Ford Super 8.8" - 2015+ F150 |
Ford 9" 3rd Member | Ford 9.75" | Ford 10.25" / 10.5" |
GM '55 Passenger | GM '55 Truck | GM 7.25" IFS | GM 7.5" Rear |
GM 7.6" (7.625") Rear | GM 7.6" IFS Front | GM 8" Rear | GM 8.2" Rear |
GM 8.2" BOP Rear | GM 8.25" IFS | GM 8.5" Rear | GM 8.5" Front |
GM 8.6" Rear | GM 12-Bolt Passenger 8.875" | GM 12-Bolt Truck 8.875" | GM 9.25 IFS Front |
GM 9.5" Rear | GM 9.5 '98-'13 Rear | GM 9.5 '14+ 12-Bolt Rear | GM 9.76" Rear |
GM 10.5" 14-Bolt | Camaro V6 195mm | Camaro V8 218mm | Camaro ZL1 250mm |
Pontiac GTO '04-'06 | Pontiac G8 | Corvette Dana 36 '84-'96 | Corvette Dana 44 '80-'82 |
Corvette Dana 44HD '84-'96 | Corvette GETRAG |
Mercedes 215mm / Chrysler H215 | Mercedes Sprinter MB215 '02-'06 |
Nissan M226 '04-'07 (D44) | Nissan M226 '08+ (D44) | Nissan M205 Titan Front | Nissan H233B |
Nissan R200 Front '00-'04 | Nissan R180A XTerra 05+ | Nissan R180A XTerra 05+ |
Toyota 7.5 Early 3rd Member | Toyota 7.5" IFS Front (Early) | Toyota 7.5" IFS Reverse Clamshell | Toyota 8" 4-Cylinder Front/Rear |
Toyota 8" V6 / Turbo | Toyota 8" E-Locker | Toyota 8" IFS Reverse Clamshell | Toyota 8.2 |
Toyota 8.4 Tacoma Rear | Toyota 8.75 Tacoma Rear '16+ | Toyota 8.75" IFS Front | Toyota 10.5" 5.7L Tundra |
Toyota Landcruiser 8" Reverse Front | Toyota Landcruiser 9.5" Front / Rear | Toyota Landcruiser 9.5" Late Model | Toyota 9" IFS Reverse Clamshell |
Suzuki Samurai / Sidekick / Tracker | Front Suzuki 6" 8 bolts (JB23) | Front Suzuki 10 bolts |
Дифференциальная идентификация с использованием меток или кодов RPO обычно является наиболее точным методом. Исключение составляют случаи, когда мост, над которым Вы работаете, уже был модифицирован предыдущим владельцем. В этом случае в игру вступает визуальная идентификация. После определения модели дифференциала следующим шагом будет снятие крышки (или третьего элемента), чтобы определить передаточное число и тип дифференциала/тягового устройства.